コンテンツへスキップ
  • ログイン

  • 会員登録

  • お知らせ
  • FAQ・障害情報
    • FAQ
    • 障害情報
    • 対応OS/サポート製品一覧
  • アップデート/
    ダウンロード
    • 製品アップデート一覧
    • 不具合修正ツール
    • CADの道具箱
  • コミュニティ
  • リモートサポート
  • お問い合わせ
  • SQ CAD
    サポートコンテンツ
    • SQ CAD チュートリアル
    • SQ CAD コマンドリファレンス
  • ライセンス認証FAQ
    (24H受付チャットボット)
  • ログイン
  • 新規会員登録

プロフィール

  1. ホーム
  2. プロフィール
図脳クラブの会員登録・変更・退会について

プロフィール

ハンドルネーム
小物
プロフィール

投稿履歴

This user has not created any topics.

返信履歴

日時タイトル評価
2021年11月26日 返信先: 複写すると線幅が変わる 1 票, 平均: 5.00 / 51 票, 平均: 5.00 / 51 票, 平均: 5.00 / 51 票, 平均: 5.00 / 51 票, 平均: 5.00 / 5 5.00
2021年11月26日 返信先: レイヤを変更すると図が消える 0 票, 平均: 0.00 / 50 票, 平均: 0.00 / 50 票, 平均: 0.00 / 50 票, 平均: 0.00 / 50 票, 平均: 0.00 / 5 0.00
2021年11月18日 返信先: 一般記号が黒丸からドットに変換してしまう 0 票, 平均: 0.00 / 50 票, 平均: 0.00 / 50 票, 平均: 0.00 / 50 票, 平均: 0.00 / 50 票, 平均: 0.00 / 5 0.00
2021年11月16日 返信先: 一般記号が黒丸からドットに変換してしまう 0 票, 平均: 0.00 / 50 票, 平均: 0.00 / 50 票, 平均: 0.00 / 50 票, 平均: 0.00 / 50 票, 平均: 0.00 / 5 0.00
2021年11月08日 返信先: RAPIDPRO20から21へのバージョンアップ 0 票, 平均: 0.00 / 50 票, 平均: 0.00 / 50 票, 平均: 0.00 / 50 票, 平均: 0.00 / 50 票, 平均: 0.00 / 5 0.00
2021年11月08日 返信先: 図脳RAPID PRO 21 Jww変換エラー 0 票, 平均: 0.00 / 50 票, 平均: 0.00 / 50 票, 平均: 0.00 / 50 票, 平均: 0.00 / 50 票, 平均: 0.00 / 5 0.00
2021年08月27日 返信先: 印刷すると薄くなる 0 票, 平均: 0.00 / 50 票, 平均: 0.00 / 50 票, 平均: 0.00 / 50 票, 平均: 0.00 / 50 票, 平均: 0.00 / 5 0.00
2021年08月17日 返信先: 実寸印刷が出来ない。 0 票, 平均: 0.00 / 50 票, 平均: 0.00 / 50 票, 平均: 0.00 / 50 票, 平均: 0.00 / 50 票, 平均: 0.00 / 5 0.00
2021年05月28日 返信先: 補助点描画ツールが使えない 0 票, 平均: 0.00 / 50 票, 平均: 0.00 / 50 票, 平均: 0.00 / 50 票, 平均: 0.00 / 50 票, 平均: 0.00 / 5 0.00
2021年05月27日 返信先: 補助点描画ツールが使えない 0 票, 平均: 0.00 / 50 票, 平均: 0.00 / 50 票, 平均: 0.00 / 50 票, 平均: 0.00 / 50 票, 平均: 0.00 / 5 0.00
2021年05月24日 返信先: WINDOWS ARM版での使用 1 票, 平均: 5.00 / 51 票, 平均: 5.00 / 51 票, 平均: 5.00 / 51 票, 平均: 5.00 / 51 票, 平均: 5.00 / 5 5.00
2021年05月14日 返信先: JWW読込図の線色で線、文字を選択できない 2 票, 平均: 5.00 / 52 票, 平均: 5.00 / 52 票, 平均: 5.00 / 52 票, 平均: 5.00 / 52 票, 平均: 5.00 / 5 5.00
2021年05月13日 返信先: マウスジェスチャについて 0 票, 平均: 0.00 / 50 票, 平均: 0.00 / 50 票, 平均: 0.00 / 50 票, 平均: 0.00 / 50 票, 平均: 0.00 / 5 0.00
2021年05月07日 返信先: レイヤの挿入 0 票, 平均: 0.00 / 50 票, 平均: 0.00 / 50 票, 平均: 0.00 / 50 票, 平均: 0.00 / 50 票, 平均: 0.00 / 5 0.00
2021年05月07日 返信先: 引出風船の寸法線修正 0 票, 平均: 0.00 / 50 票, 平均: 0.00 / 50 票, 平均: 0.00 / 50 票, 平均: 0.00 / 50 票, 平均: 0.00 / 5 0.00
1 2 →
株式会社フォトロン (PHOTRON LIMITED)
〒101-0051 東京都千代田区神田神保町一丁目105番地
神保町三井ビルディング21階
フォトロンCADサポートセンター
tel: 0570-200121
E-mail: zuno-support@photron.co.jp
営業時間: 平日10:00~12:00/13:00~17:00

プライバシーポリシー →

@2019 PHOTRON LIMITED. ALL RIGHTS RESERVED.