出力コマンドで書き出す各種形式の設定を行います。
■CATIAV5
バージョン | R16~R2021 |
■ACIS
バージョン | R18~2021 |
単位 | モデルと同じ/nm/μm/mm/cm/m/in/ft/mi/km/ |
■STEP
バージョン | AP242/AP214/AP203 |
単位 | モデルと同じ/nm/μm/mm/cm/m/in/ft/mi/km/ |
■IGES
単位 | パートモデルと同じ/nm/μm/mm/cm/m/in/ft/mi/km/ |
■STL
最大許容誤差 | ポリゴンと実際のボディとの距離をどこまで許容するかを設定します。 |
分割長さ | ポリゴンの1辺の最大の長さを設定します。 |
分割角度 | 隣り合うポリゴンの法線同士の最大の角度を設定します。 |
ポリゴンの1辺の長さを制限する | 生成されるポリゴンの最大の大きさを制限します。 解析する際など、均一なポリゴンが必要なケースではONで利用します。 |
バイナリ形式で出力する | 出力フォーマットをバイナリ形式にします。外した場合はテキスト形式になります。 |
表示中のポリゴンで出力する | ビューに表示されているポリゴンの状態で出力します。 |
■PDF3D
背景色 | 任意の色を選択できます。 |